Index
ยป Combined Stats
PLAYER STATS
SixTheCourier
![]() |
Overview |
||||
| Country | Argentina (AR) |
First Visit | Jun 23 2024 | Last Visit | Dec 22 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 1044 | Deaths | 1434 | Kill / Death | 0.73 |
| Headshots | 197 | Suicides | 41 | Headshot / Kill | 18.87 % |
| Wins | 26 | Losses | 24 | Wins / Losses | 108.33 % |
| Kill-streak | 7 | Death-streak | 15 | Team Kills | 0 |
| Total Score | 490565 | High Score | 25023 | Rounds Played | 67 |
| Playtime | 31:1872:56 | ||||
|
|
| Weapon Name | Kills | Deaths | Headshots | Headshot Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 | 3 | 22 | 29.33 % | ||
|
37 | 33 | 5 | 13.51 % | ||
|
25 | 1 | 5 | 20 % | ||
|
23 | 3 | 3 | 13.04 % | ||
|
18 | 76 | 3 | 16.67 % |
|
9 | 1 | 2 | 22.22 % | ||
|
7 | 32 | 2 | 28.57 % | ||
|
6 | 39 | 0 | 0 % | ||
|
4 | 34 | 1 | 25 % | ||
|
3 | 4 | 2 | 66.67 % | ||
|
1 | 16 | 0 | 0 % | ||
|
0 | 17 | 0 | 0 % | ||
|
0 | 17 | 0 | 0 % | ||
|
0 | 12 | 0 | 0 % | ||
|
0 | 8 | 0 | 0 % |
| Show 10 More |
| # | Victim | Count |
|---|---|---|
| 1 | 1Dayer | 1 |
| 2 | Ballss3000 | 1 |
| 3 | BathtubEnjoyer | 1 |
| 4 | bigbass1111 | 1 |
| 5 | Biike100years | 1 |
| 6 | CUBA_ALDAIR_M5K | 1 |
| 7 | Cyberpunk1914 | 1 |
| 8 | Epikboy710 | 1 |
| 9 | Faanch64 | 1 |
| 10 | FiFiTheFlyinCrab | 1 |
| 11 | implacavel2012 | 1 |
| 12 | JustBlameCanada | 1 |
| 13 | KnifeTripod | 1 |
| 14 | Lazuliuwu | 1 |
| 15 | malgamison | 1 |
| 16 | MissedMe1977 | 1 |
| 17 | Neat_L | 1 |
| 18 | ORSONPERRAULT | 1 |
| 19 | PinGoro8 | 1 |
| 20 | RegsCZ | 1 |
| 21 | Rustyhawk | 1 |
| 22 | Steepthebag | 1 |
| 23 | Sutello89 | 1 |
| 24 | ThinbluelineVic | 1 |
| 25 | TolnaixdDani2 | 1 |
| 26 | WSSlasher | 1 |
| 27 | Zaren232 | 1 |
| 28 | ZekeTheFlyinCrab | 1 |
| 29 | _Chrysocyon_E1 | 1 |
| 30 | _Kowalskii_10 | 1 |
| Show 20 More |
External Links for "SixTheCourier"
| Battlelog Stats: www.Battlelog.Battlefield.com | BF4DB: www.BF4DB.com |
[ Statistics data provided by XpKiller's Procon Stats Logging Plugin ] [ Stats webpage provided by Ty_ger07 ]

Argentina














