Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
MGLMGL
294 400 6 2.04 %
NLAWNLAW
205 1052 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
134 14 0 0 %
XM25XM25
116 759 2 1.72 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
77 17 0 0 %
RPG-7RPG-7
41 507 0 0 %
M320 HEM320 HE
5 1212 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
3 503 0 0 %
SRAWSRAW
2 60 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
0 152 0 0 %
SMAWSMAW
0 100 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 60 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 25 0 0 %
M224M224
0 14 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 12 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 9 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 8 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 6 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
0 6 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 6 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
0 4 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 3 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 2 0 0 %
AN94 M320 FLASH v1AN94 M320 FLASH v1
0 2 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 2 0 0 %
M16A4 M320 LVGM16A4 M320 LVG
0 2 0 0 %
M416 M320 3GLM416 M320 3GL
0 2 0 0 %
QBZ-95-1 M320 HEQBZ-95-1 M320 HE
0 2 0 0 %
SCAR-H M320 LVGSCAR-H M320 LVG
0 2 0 0 %
AN94 M320 LVG v1AN94 M320 LVG v1
0 1 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 1 0 0 %
AK-12 M320 3GLAK-12 M320 3GL
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 3GLCZ 805 M320 3GL
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
0 1 0 0 %
M16A4 M320 3GLM16A4 M320 3GL
0 1 0 0 %
Show 30 More