Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
SRAWSRAW
151 8 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
43 5 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
30 2 1 3.33 %
XM25XM25
7 24 1 14.29 %
M320 HEM320 HE
6 20 0 0 %
MGLMGL
3 3 0 0 %
RPG-7RPG-7
1 22 0 0 %
M224M224
0 10 0 0 %
SMAWSMAW
0 7 0 0 %
NLAWNLAW
0 6 0 0 %
QBZ-95-1 M320 HEQBZ-95-1 M320 HE
0 3 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
0 3 0 0 %
AT4AT4
0 2 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 2 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 1 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 1 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 1 0 0 %
Show 12 More