Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
XM25XM25
975 275 5 0.51 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
338 35 6 1.78 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
242 21 0 0 %
MGLMGL
240 246 5 2.08 %
NLAWNLAW
216 319 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
159 6 0 0 %
RPG-7RPG-7
153 156 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
111 18 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
57 6 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
37 1 0 0 %
AR-160 M320 LVGAR-160 M320 LVG
37 0 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
36 227 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
36 0 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
26 1 0 0 %
AR-160 M320 FlashAR-160 M320 Flash
15 0 0 0 %
CZ 805 M320 FlashCZ 805 M320 Flash
13 0 0 0 %
M416 M320 FlashM416 M320 Flash
9 0 0 0 %
M320 HEM320 HE
8 424 0 0 %
SCAR-H M320 LVGSCAR-H M320 LVG
7 3 0 0 %
M224M224
6 18 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
5 38 0 0 %
M16A4 M320 FlashM16A4 M320 Flash
4 0 0 0 %
M16A4 M320 LVGM16A4 M320 LVG
3 2 0 0 %
FGM-148FGM-148
2 2 0 0 %
SMAWSMAW
1 29 0 0 %
FIM-92FIM-92
1 0 0 0 %
SA-18 IGLASA-18 IGLA
1 0 0 0 %
SRAWSRAW
0 22 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 19 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 13 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 9 0 0 %
AEK-971 M320 3GLAEK-971 M320 3GL
0 4 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 3 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 3 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 2 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 1 0 0 %
QBZ-95-1 M320 HEQBZ-95-1 M320 HE
0 1 0 0 %
SAR-21 M320 LVGSAR-21 M320 LVG
0 1 0 0 %
Show 33 More