Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 LVGM320 LVG
44 24 0 0 %
RPG-7RPG-7
29 17 0 0 %
M320 HEM320 HE
26 35 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
24 1 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
10 0 0 0 %
AEK-971 M320 3GLAEK-971 M320 3GL
9 0 0 0 %
AN94 M320 3GL v1AN94 M320 3GL v1
8 0 0 0 %
M224M224
7 1 0 0 %
M16A4 M320 FlashM16A4 M320 Flash
6 0 0 0 %
M16A4 M320 3GLM16A4 M320 3GL
4 0 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
3 3 0 0 %
M416 M320 3GLM416 M320 3GL
3 0 0 0 %
XM25XM25
2 32 0 0 %
MGLMGL
2 25 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
2 4 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
2 0 1 50 %
AK-12 M320 FlashAK-12 M320 Flash
2 0 0 0 %
AR-160 M320 3GLAR-160 M320 3GL
2 0 0 0 %
SMAWSMAW
1 1 0 0 %
SCAR-H M320 3GLSCAR-H M320 3GL
1 0 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
1 0 0 0 %
NLAWNLAW
0 35 0 0 %
SRAWSRAW
0 10 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 2 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 1 0 0 %
Show 20 More