Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 HEM320 HE
1809 630 15 0.83 %
RPG-7RPG-7
443 201 0 0 %
MGLMGL
255 362 2 0.78 %
XM25XM25
201 282 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
171 337 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
38 97 0 0 %
M224M224
27 22 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
19 26 0 0 %
NLAWNLAW
9 501 0 0 %
SMAWSMAW
0 50 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 30 0 0 %
SRAWSRAW
0 28 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 10 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 9 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 7 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
0 6 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 5 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 2 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 2 0 0 %
AEK-971 M320 3GLAEK-971 M320 3GL
0 1 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 FlashCZ 805 M320 Flash
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
0 1 0 0 %
M416 M320 FlashM416 M320 Flash
0 1 0 0 %
QBZ-95-1 M320 HEQBZ-95-1 M320 HE
0 1 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
0 1 0 0 %
SAR-21 M320 LVGSAR-21 M320 LVG
0 1 0 0 %
SCAR-H M320 FlashSCAR-H M320 Flash
0 1 0 0 %
SCAR-H M320 LVGSCAR-H M320 LVG
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 1 0 0 %
Show 26 More