Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
MGLMGL
3279 672 41 1.25 %
M320 FlashM320 Flash
447 167 0 0 %
M320 HEM320 HE
372 543 11 2.96 %
NLAWNLAW
210 538 0 0 %
RPG-7RPG-7
186 218 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
29 237 0 0 %
XM25XM25
6 364 1 16.67 %
SRAWSRAW
4 38 0 0 %
M224M224
1 4 0 0 %
SMAWSMAW
0 57 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 19 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 12 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 7 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 6 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 5 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
0 4 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 2 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 2 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 2 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
0 2 0 0 %
AR-160 M320 FlashAR-160 M320 Flash
0 1 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
0 1 0 0 %
M16A4 M320 LVGM16A4 M320 LVG
0 1 0 0 %
M416 M320 3GLM416 M320 3GL
0 1 0 0 %
QBZ-95-1 M320 FlashQBZ-95-1 M320 Flash
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 FlashSteyr AUG M320 Flash
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 1 0 0 %
AN94 M320 3GL v1AN94 M320 3GL v1
0 1 0 0 %
AEK-971 M320 3GLAEK-971 M320 3GL
0 1 0 0 %
Show 25 More