Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
NLAWNLAW
253 164 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
189 98 0 0 %
M320 HEM320 HE
152 253 2 1.32 %
SRAWSRAW
131 21 0 0 %
MGLMGL
37 81 0 0 %
XM25XM25
36 103 1 2.78 %
RPG-7RPG-7
19 77 0 0 %
M224M224
19 16 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
14 4 3 21.43 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
11 5 1 9.09 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
10 0 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
9 8 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
9 2 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
9 0 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
8 34 0 0 %
AR-160 M320 LVGAR-160 M320 LVG
7 1 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
5 3 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
4 0 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
3 1 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
2 0 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
1 1 0 0 %
SCAR-H M320 LVGSCAR-H M320 LVG
1 0 0 0 %
SMAWSMAW
0 21 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 6 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 4 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 2 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 1 0 0 %
M16A4 M320 LVGM16A4 M320 LVG
0 1 0 0 %
M416 M320 3GLM416 M320 3GL
0 1 0 0 %
Show 24 More