Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
5428 80 66 1.22 %
M320 HEM320 HE
589 396 9 1.53 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
15 6 2 13.33 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
6 8 0 0 %
NLAWNLAW
1 265 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
1 176 0 0 %
XM25XM25
0 216 0 0 %
MGLMGL
0 182 0 0 %
RPG-7RPG-7
0 119 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
0 53 0 0 %
SMAWSMAW
0 21 0 0 %
M224M224
0 19 0 0 %
SRAWSRAW
0 16 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 13 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
0 8 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 2 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 2 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 2 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
0 1 0 0 %
M16A4 M320 LVGM16A4 M320 LVG
0 1 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 1 0 0 %
QBZ-95-1 M320 HEQBZ-95-1 M320 HE
0 1 0 0 %
QBZ-95-1 M320 LVGQBZ-95-1 M320 LVG
0 1 0 0 %
SCAR-H M320 LVGSCAR-H M320 LVG
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 1 0 0 %
AN94 M320 LVG v1AN94 M320 LVG v1
0 1 0 0 %
AK-12 M320 LVGAK-12 M320 LVG
0 1 0 0 %
Show 22 More