Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 LVGM320 LVG
830 447 0 0 %
M320 HEM320 HE
421 878 7 1.66 %
NLAWNLAW
154 403 0 0 %
M224M224
62 117 0 0 %
XM25XM25
39 519 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
22 54 0 0 %
MGLMGL
8 54 0 0 %
RPG-7RPG-7
7 368 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
3 20 0 0 %
SMAWSMAW
1 76 0 0 %
SRAWSRAW
0 52 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 30 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 22 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 14 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
0 13 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 9 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 9 0 0 %
SCAR-H M320 FlashSCAR-H M320 Flash
0 8 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 6 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
0 5 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
0 3 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 3 0 0 %
AK-12 M320 FlashAK-12 M320 Flash
0 2 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 2 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
0 2 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 2 0 0 %
SAR-21 M320 LVGSAR-21 M320 LVG
0 2 0 0 %
AK-12 M320 LVGAK-12 M320 LVG
0 1 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 1 0 0 %
SCAR-H M320 LVGSCAR-H M320 LVG
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 FlashSteyr AUG M320 Flash
0 1 0 0 %
Show 26 More