Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 LVGM320 LVG
337 86 0 0 %
M320 HEM320 HE
320 187 3 0.94 %
RPG-7RPG-7
198 98 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
21 5 0 0 %
XM25XM25
10 110 0 0 %
M224M224
1 28 0 0 %
NLAWNLAW
0 129 0 0 %
SMAWSMAW
0 25 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 13 0 0 %
SRAWSRAW
0 8 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 8 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 7 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 7 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 6 0 0 %
MGLMGL
0 6 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 3 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 3 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 2 0 0 %
AR-160 M320 LVGAR-160 M320 LVG
0 2 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 1 0 0 %
AR-160 M320 3GLAR-160 M320 3GL
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 3GLCZ 805 M320 3GL
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
0 1 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 1 0 0 %
Show 20 More