Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 HEM320 HE
3146 902 36 1.14 %
MGLMGL
952 646 11 1.16 %
NLAWNLAW
615 798 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
305 144 0 0 %
XM25XM25
303 537 4 1.32 %
M320 LVGM320 LVG
253 404 0 0 %
RPG-7RPG-7
206 302 0 0 %
M224M224
54 11 0 0 %
SRAWSRAW
16 30 0 0 %
FGM-148FGM-148
11 2 0 0 %
SMAWSMAW
5 67 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
3 34 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
1 2 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 15 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 14 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
0 14 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 8 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 4 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 4 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
0 3 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 3 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
0 2 0 0 %
Steyr AUG M320 FlashSteyr AUG M320 Flash
0 2 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 2 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 2 0 0 %
AN94 M320 LVG v1AN94 M320 LVG v1
0 1 0 0 %
FIM-92FIM-92
0 1 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 1 0 0 %
M16A4 M320 LVGM16A4 M320 LVG
0 1 0 0 %
M416 M320 3GLM416 M320 3GL
0 1 0 0 %
Show 25 More