Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 LVGM320 LVG
2110 549 0 0 %
NLAWNLAW
912 402 0 0 %
AEK-971 M320 LVGAEK-971 M320 LVG
526 30 0 0 %
MGLMGL
328 360 5 1.52 %
XM25XM25
145 312 2 1.38 %
RPG-7RPG-7
117 157 0 0 %
M320 HEM320 HE
96 527 5 5.21 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
72 3 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
33 104 0 0 %
SRAWSRAW
23 22 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
21 21 0 0 %
AEK-971 M320 3GLAEK-971 M320 3GL
19 2 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
13 0 0 0 %
M224M224
9 4 0 0 %
SMAWSMAW
8 42 0 0 %
M416 M320 FlashM416 M320 Flash
4 0 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
3 4 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
2 10 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
0 12 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 6 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
0 5 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
0 3 0 0 %
QBZ-95-1 M320 HEQBZ-95-1 M320 HE
0 2 0 0 %
FGM-148FGM-148
0 2 0 0 %
AR-160 M320 3GLAR-160 M320 3GL
0 2 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 2 0 0 %
Steyr AUG M320 FlashSteyr AUG M320 Flash
0 1 0 0 %
Steyr AUG M320 LVGSteyr AUG M320 LVG
0 1 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 1 0 0 %
CZ 805 M320 HECZ 805 M320 HE
0 1 0 0 %
Show 25 More